人类语言核心概念音义编码数字组图谱(41种印欧语系语言)

2022-11-10

人类语言核心概念音义编码数字组图谱(41种印欧语系语言)


all
[[17.7390926  18.44997757 18.59746229 18.57706804 18.23340299 17.92729068
  17.86929627 17.70218096 17.72249022 17.80559958 18.01701783 18.11266819
  18.15551967 18.09997543 17.96052145 17.84341673 17.69203562 17.76499879
  17.95472943 18.17385702 18.26803951 18.34042249 18.43226562 18.32098691
  18.2723539  18.17589012 18.03962711 17.84755218 17.79002999 17.04846773
  16.40680173 16.3846899  16.45852032]
  ……
 [10.7714391  12.4598392  14.10173314 13.18555465 13.18137833 11.34634578
  11.4798758  11.97096533 11.25338677 11.67663934 12.37949757 11.38262772
  11.09819384 11.27938881 11.10168434 11.37029325 12.93841729 12.42158688
  12.07086752 12.70055803 13.24420241 13.60642074 13.39912409 12.36434433
  11.43164495 11.58261549 11.05524144 10.68600576 10.74749344 10.81768395
  10.02734885  9.91579502  9.86652549]]
and
[[17.31759469 17.98365844 18.54190294 18.91464807 19.32480006 19.37326232
  19.40232847 19.37767246 19.41146697 19.4233358  19.54179508 19.69681031
  19.81392487 19.85396967 19.89838351 19.85166421 19.78823634 19.67226355
  19.56350397 19.19225191 18.56538266 17.85545647 17.30500002 16.96864656
  16.42511908 16.12668824 15.86445218 15.63340092 15.38538793 15.22686881]
  ……
 [10.43473066 12.2722078  12.10591976 10.67836749  9.71633384  9.81417902
  10.49376659 10.31353543  9.75437071  9.70835136 10.36177928 10.42806095
  10.23783234 11.29122346 10.49207456 10.78585114 11.12603253 10.93662279
  12.66505074 14.75893457 14.20095182 14.38622197 12.81938382 13.09775269
  14.20767055 12.85357917 13.47030479 12.46619263 12.79266476 12.10244469]]
animal
[[……]

  [……]]

ashes

……